| Законы Республики Саха (Якутия) | |||
| Базовые | Внесение изменений и дополнений | Всего | |
| Всего (2003 – 2005 годы) | 215 | 207 | 422 |
| Всего за 2003 год | 56 | 54 | 110 |
| Всего за 2004 год | 42 | 47 | 89 |
| Всего за 2005 год | 57 | 50 | 107 |
| Всего за 2006 год | 60 | 56 | 116 |
| Распределение законов по направлениям законотворческой деятельности | |
| Направление законотворческой деятельности | Количество законов, принятых в 2006 году |
| Государственное устройство и конституционные права граждан | 20 |
| Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство | 19 |
| Вопросы аграрной, промышленной политики и обеспечение экономического развития республики | 25 |
| Социальная политика | 11 |
| Наука, культура, образование, здравоохранение | 12 |
| Организация и обеспечение местного самоуправления | 29 |
| Всего | 116 |
Распределение законов Республики Саха (Якутия) по субъектам права законодательной инициативы
| Субъект права законодательной инициативы | Количество внесенных законов | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| Президент Республики Саха (Якутия) | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Правительство Республики Саха (Якутия) | 282 | 73 | 61 | 71 | 77 |
| Народные депутаты Республики Саха (Якутия) | 123 | 35 | 22 | 34 | 32 |
| Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| всего: | 422 | 110 | 89 | 107 | 116 |
Диаграмма распределения принятых законов
по субъектам права законодательной инициативы


Распределение нормативных правовых актов по направлениям нормотворческой деятельности
| № | Направление законотворческой деятельности | Всего | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| 1 | Орг. вопросы Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Правительства Республики Саха (Якутия) | 293 | 76 | 73 | 82 | 62 |
| 2 | Нормативные правовые акты федерального значения | 1108 | 215 | 237 | 363 | 293 |
| 3 | Нормативные правовые акты республиканского значения | 894 | 244 | 214 | 228 | 208 |
| 4 | Программы | 25 | 6 | 6 | 3 | 10 |
| 5 | Рекомендации | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Всего | 2340 | 546 | 532 | 678 | 584 |
| № | Направление нормотворческой деятельности | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2003-2006 года |
| 1 | Орг. вопросы Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Правительства Республики Саха (Якутия) | 76 | 73 | 82 | 62 | 293 |
| 2 | Государственное устройство и конституционные права граждан | 98 | 123 | 116 | 103 | 440 |
| 3 | Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство | 57 | 40 | 52 | 34 | 183 |
| 4 | Вопросы аграрной, промышленной политики и обеспечение экономического развития республики | 130 | 118 | 164 | 138 | 550 |
| 5 | Социальная политика | 81 | 84 | 92 | 91 | 348 |
| 6 | Наука, культура, образование, здравоохранение | 57 | 36 | 80 | 65 | 238 |
| 7 | Организация и обеспечение местного самоуправления | 39 | 50 | 86 | 91 | 266 |
| 8 | Оборона и безопасность | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| 9 | Всего | 546 | 532 | 678 | 584 | 2340 |

Статистика нормативных правовых актов федерального значения
| № | Наименование | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2003 –2006 годы |
| 1 | Законодательные инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) | 10 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| 2 | Обращения и заявления Государственного Собрания (Ил Тумэн) | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 3 | Законодательные инициативы других субъектов Российской Федерации | 52 | 70 | 89 | 61 | 272 |
| 4 | Обращения других субъектов Российской Федерации в федеральные органы государственной власти | 39 | 46 | 98 | 82 | 265 |
| 5 | Проекты федеральных законов | 106 | 108 | 171 | 142 | 527 |
| 6 | Всего | 215 | 237 | 363 | 294 | 1109 |
Статистика вопросов, рассмотренных на расширенных заседаниях Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн)
| Совет Государственного Собрания (Ил Тумэн) | Проект федерального закона | Инициативы субъектов Российской Федерации | Обращения субъектов Российской Федерации | Всего |
| Весенняя сессия 2006 года | ||||
| XV | 28 | 11 | 4 | 43 |
| XVI | 13 | 6 | 4 | 23 |
| XVII | 13 | 10 | 8 | 31 |
| XVIII | 14 | 17 | 24 | 55 |
| XIX | 19 | 6 | 11 | 36 |
| XX | 20 | 4 | 11 | 35 |
| Осенняя сессия 2006 года | ||||
| XXI | 11 | 1 | 4 | 16 |
| XXII | 8 | 6 | 14 | 28 |
| всего: | 126 | 61 | 80 | 267 |
Дата последнего изменения: 11 декабря 2013, 08:42