Депутатский корпус Государственного Собрания (Ил Тумэн) V созыва
(2 октября 2013 года - 25 сентября 2018 года)
|
№
|
Ф.И.О. | Избирательный округ (объединение) |
| 1 |
(полномочия досрочно сложены 16.10.2013 г.)
|
Сунтарский одномандатный избирательный округ № 13 |
| 2 | АКИМОВ Андрей Афанасьевич | Даркылахский одномандатный избирательный округ № 7 |
| 3 | АЛЕКСЕЕВ Гаврил Николаевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Верхневилюйско-Горная региональная группа) |
| 4 | АММОСОВ Петр Револьдович | Якутское республиканское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (Борогонская региональная группа) |
| 5 | АНДРЕЕВ Иван Иванович | Национальный Северный одномандатный избирательный округ № 33 |
| 6 |
(полномочия досрочно сложены 04.07.2017 г.)
|
Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Таттинско-Томпонская региональная группа) |
| 7 | АРТАМОНОВ Александр Васильевич | Удачнинский одномандатный избирательный округ № 19 |
| 8 | АТАМАНЧЕНКО Владимир Александрович | Гагаринский одномандатный избирательный округ № 8 |
| 9 | АТЛАСОВА Алена Николаевна | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (общереспубликанская часть) |
| 10 | БАИШЕВ Юрий Петрович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Мегино-Кангаласская региональная группа) |
| 11 |
(полномочия досрочно сложены 03.07.2018 г.)
|
Томмотский одномандатный избирательный округ № 15 |
| 12 | БЕЙСЕМБАЕВА Гульсум Агзамовна | Мирнинский одномандатный избирательный округ № 21 |
| 13 | БЕРЕЗИН Семен Максимович | Сунтарский одномандатный избирательный округ № 13 |
| 14 | БОРИСОВ Константин Афанасьевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Таттинско-Томпонская региональная группа) |
| 15 | ВАСИЛЬЕВ Иннокентий Давыдович | Якутское республиканское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия" Российской Федерации» (Нюрбинская региональная группа) |
| 16 | ВИНОКУРОВА Алина Романовна | Якутское республиканское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (Намская региональная группа) |
| 17 | ВЛАДИМИРОВ Леонид Николаевич | Заложный одномандатный избирательный округ № 1 |
| 18 | ВЛАСОВ Василий Михайлович | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (общереспубликанская часть) |
| 19 | ГАБЫШЕВ Михаил Семенович | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (Борогонская региональная группа) |
| 20 | ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Национальная Северная региональная группа) |
| 21 | Нюрбинский одномандатный избирательный округ № 11 | |
| 22 | ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Юрьевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Вилюйская региональная группа) |
| 23 | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (Нюрбинская региональная группа) | |
| 24 | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | Якутское республиканское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (общереспубликанская часть) |
| 25 | ДОБРЯНЦЕВ Анатолий Анатольевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Хангаласская региональная группа) |
| 26 |
(полномочия досрочно сложены 26.04.2016 г.)
|
Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Томмотская региональная группа) |
| 27 | ДУДНИКОВ Александр Николаевич | Алданский одномандатный избирательный округ № 14 |
| 28 |
(полномочия досрочно сложены 04.07.2017 г.)
|
Олёкминский одномандатный избирательный округ № 12 |
| 29 | ЕГОРОВА Жанна Эдуардовна | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (Сунтарская региональная группа) |
| 30 | ЕНТОРОВА Ирина Викторовна | Якутское республиканское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (Амгино-Майская региональная группа) |
| 31 | ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Намская региональная группа) |
| 32 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Борогонский одномандатный избирательный округ № 29 |
| 33 | ЖИРКОВ Егор Петрович | Центральный одномандатный избирательный округ № 4 |
| 34 | ЗАКИРКО Игорь Викторович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Ленская региональная группа) |
| 35 | ЗЕМСКОВ Виктор Васильевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Удачнинская региональная группа) |
| 36 | ИВАНОВ Семен Семенович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Борогонская региональная группа) |
| 37 |
(полномочия досрочно сложены 10.06.2014 г.)
|
Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Заложная региональная группа) |
| 38 | КОРЯКИН Александр Иванович | Амгинско-Майский одномандатный избирательный округ № 31 |
| 39 | КОШУКОВ Александр Андреевич | Нерюнгринский одномандатный избирательный округ № 18 |
| 40 | КРАСНОВ Сергей Анатольевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Олекминская региональная группа) |
| 41 | ЛАРИОНОВ Сергей Александрович | Пригородный одномандатный избирательный округ № 9 |
| 42 |
(полномочия досрочно сложены 25.04.2017 г.)
|
Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Олекминская региональная группа) |
| 43 | МАЗЕИН Станислав Станиславович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Томмотская региональная группа) |
| 44 | МАКАРОВ Иван Константинович | Чурапчинский одномандатный избирательный округ № 30 |
| 45 | МАМЕДОВ Алиш Забид оглы | Хангаласский одномандатный избирательный округ № 25 |
| 46 | МЕСТНИКОВ Василий Александрович | Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ № 34 |
| 47 |
(полномочия досрочно сложены 30.04.2014 г.)
|
Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ № 26 |
| 48 |
(полномочия досрочно сложены 28.02.2017 г.)
|
Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Кобяйско-Верхоянская региональная группа) |
| 49 | МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна | Университетский одномандатный избирательный округ № 3 |
| 50 | НИКИТИН Игорь Юрьевич | Набережный одномандатный избирательный округ № 6 |
| 51 | НИКОЛАЕВ Юрий Михайлович | Айхальский одномандатный избирательный округ № 20 |
| 52 | НОГОВИЦЫН Александр Александрович | Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ № 28 |
| 53 | ОКОЕМОВ Юрий Константинович | Вилюйский одномандатный избирательный округ № 10 |
| 54 | ПАВЛОВ Сергей Степанович | Южно-Якутский одномандатный избирательный округ № 16 |
| 55 | ПАРАХИН Гаврил Павлович | Якутское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" (общереспубликанская часть) |
| 56 | ПИНИГИН Павел Павлович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Чурапчинская региональная группа) |
| 57 | ПОДМАЗКОВА Ирина Юрьевна | Промышленный одномандатный избирательный округ № 17 |
| 58 |
(полномочия досрочно сложены 22.11.2017 г.)
|
Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Мухтуйская региональная группа) |
| 59 | ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Нюрбинская региональная группа) |
| 60 |
(полномочия досрочно сложены 26.10.2017 г.)
|
Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ № 24 |
| 61 | РУМЯНЦЕВ Николай Иннокентьевич | Намский одномандатный избирательный округ № 27 |
| 62 | САВВИН Дмитрий Васильевич | Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ № 32 |
| 63 | САДОВНИКОВ Юрий Николаевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Колымо-Индигирская региональная группа) |
| 64 | СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Заложная региональная группа) |
| 65 | СЛЕПЦОВ Александр Ильич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Арктическая региональная группа) |
| 66 |
(полномочия досрочно сложены 25.10.2016 г.)
|
Промышленный одномандатный избирательный округ № 17 |
| 67 | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Кобяйско-Верхоянская региональная группа) | |
| 68 | СУСОЕВ Александр Владимирович | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Университетская региональная группа) |
| 69 | ТАРАСОВ Олег Владимирович | Мухтуйский одномандатный избирательный округ № 23 |
| 70 | ТИМОФЕЕВ Василий Васильевич | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (Вилюйская региональная группа) |
| 71 | УАРОВ Александр Сергеевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Сунтарская региональная группа) |
| 72 | ФЕДОРОВ Виктор Николаевич | Поярковский одномандатный избирательный округ № 5 |
| 73 | ФЕДОРОВ Владимир Юрьевич | Сайсарский одномандатный избирательный округ № 2 |
| 74 | ФИЛИППОВ Алексей Алексеевич | Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" (Амгино-Майская региональная группа) |
| 75 | ФИЛИППОВА Марфа Семеновна | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (Верхневилюйско-Горная региональная группа) |
| 76 | ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович | Арктический одномандатный избирательный округ № 35 |
| 77 | ШАМАЕВ Иван Иванович | Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ № 26 |
| 78 | ЮМШАНОВ Петр Петрович | Региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Республике Саха (Якутия) (Намская региональная группа) |
| 79 | ЯГНЫШЕВ Михаил Владимирович | Ленский одномандатный избирательный округ № 22 |
Дата последнего изменения: 13 февраля 2020, 12:18