Депутатский корпус Государственного Собрания (Ил Тумэн) II созыва
(28 декабря 1997 года - 29 декабря 2002 года)
| № | Ф.И.О. | Избирательный округ (объединение) |
| 1 | АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Лаврентьевич | Амгинский округ № 4 |
| 2 | АЛЕКСЕЕВ Артур Николаевич | Якутский округ № 35 |
| 3 | АЛЕКСЕЕВ Вячеслав Петрович | Покровский округ № 25 |
| 4 | БАЛОНОЧКИН Анатолий Николаевич | Базовский округ № 19 |
| 5 | БЕЛОЗЕРОВА Марина Викторовна | Мирнинский округ № 14 |
| 6 | БОЖЕНЕНКО Валерий Николаевич | Удачнинский округ № 13 |
| 7 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Чурапчинский округ № 33 |
| 8 | БРЫЗГАЛОВ Петр Иванович | Томмотский округ № 17 |
| 9 | БУРНАШОВ Роберт Андреевич | Мегино-Кангаласский округ № 15 |
| 10 | ВИНОКУРОВ Сергей Николаевич | Староватовский округ № 20 |
| 11 | ВИНОКУРОВА Ульяна Алексеевна | Ярославский округ № 4 |
| 12 | ВЛАСОВ Александр Васильевич | Верхояно-Томпонский округ № 33 |
| 13 | ГАВРИЛЬЕВ Александр Иванович | Промышленный округ № 7 |
| 14 | ГОЛЬДМАН Анатолий Абрамович | Пригородный округ № 1 |
| 15 | ГОРОХОВ Иван Иванович | Верхоянский округ № 9 |
| 16 | ГОРОХОВ Иван Николаевич | Новостроевский округ № 10 |
| 17 | ГОТОВЦЕВ Юрий Александрович | Оймяконо-Момский округ № 32 |
| 18 | ГУРЬЕВА Раиса Семеновна | Южно-Якутский округ № 9 |
| 19 | ДАНИЛОВ Анатолий Романович | Спасский округ № 23 |
| 20 | ДАНИЛОВ Владимир Петрович | Момский округ № 17 |
| 21 | ДРУЖИНИН Александр Николаевич | Гагаринский округ № 8 |
| 22 | ДЬЯКОНОВ Владимир Александрович | Усть-Янский округ № 31 |
| 23 | ДЬЯКОНОВ Харлампий Назарович | Кобяйский округ № 13 |
| 24 | ДЬЯЧКОВСКИЙ Алексей Прокопьевич | Чурапчино-Таттинский округ № 35 |
| 25 | ДЮКАРЕВ Владимир Петрович | Мирнинский округ № 16 |
| 26 | ЕФИМОВ Василий Моисеевич | Сунтарский округ № 26 |
| 27 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Борогонский округ № 26 |
| 28 | ЖИРКОВ Егор Петрович | Усть-Алданский округ № 29 |
| 29 | ЗАСЯДЬКО Александр Васильевич | Нерюнгринский округ № 19 |
| 30 | ЗАХАРОВ Николай Гаврильевич | Северо-Восточный округ № 27 |
| 31 | ЗАХАРОВА Федора Николаевна | Мухтуйский округ № 18 |
| 32 | ЗЕЛЬБЕРГ Семен Ильич | Ленский округ № 14 |
| 33 | ИВАНОВ Владимир Прокопьевич | Северный округ № 29 |
| 34 | ИВАНОВ Климент Егорович | Олекминский округ № 23 |
| 35 | КИМ Александр Николаевич | Хангаласский округ № 32 |
| 36 | КОРНИЛОВА Зоя Афанасьевна | Покровский округ № 25 |
| 37 | КРИВОШАПКИН Андрей Васильевич | Эвено-Бытантайский округ № 34 |
| 38 | КУЗНЕЦОВ Петр Харитонович | Амгино-Майский округ № 28 |
| 39 | ЛАРИОНОВ Егор Михайлович | Намский округ № 18 |
| 40 | МАКСИМОВ Афанасий Николаевич | Томпонский округ № 28 |
| 41 | МАРФУСАЛОВА Августа Дмитриевна | Учурский округ № 16 |
| 42 | МЕСТНИКОВ Гаврил Гаврильевич | Намско-Кобяйский округ № 30 |
| 43 | МЕСТНИКОВ Максим Иванович | Сайсарский округ № 2 |
| 44 | МЕЩАН Евгения Николаевна | Интернациональный округ № 11 |
| 45 | МИХАЙЛОВ Владимир Иванович | Поселковый округ № 12 |
| 46 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Оленекский округ № 24 |
| 47 | НИКОЛАЕВ Анатолий Семенович | Нюрбинский округ № 21 |
| 48 | ОКОНЕШНИКОВ Николай Егорович | Верхнеколымский округ № 8 |
| 49 | ОХЛОПКОВ Филипп Гаврильевич | Майинский округ № 21 |
| 50 | ПАРНИКОВ Николай Макарович | Среднеколымский округ № 25 |
| 51 | ПАХОМОВ Василий Алексеевич | Амгинский округ № 4 |
| 52 | ПАХОМОВА Татьяна Юрьевна | Жиганский округ № 12 |
| 53 | ПИРСКАЯ Марина Константиновна | Булунский округ № 6 |
| 54 | ПОДГОЛОВ Александр Григорьевич | Центральный округ № 3 |
| 55 | ПОИСЕЕВА Альбина Иннокентьевна | Чурапчинский округ № 33 |
| 56 | ПОСКАЧИН Владимир Семенович | Верхневилюйский округ № 7 |
| 57 | ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович | Куочайский округ № 22 |
| 58 | ПРОКОПЬЕВ Юрий Николаевич | Верхне-Горный округ № 34 |
| 59 | ПРОТОПОПОВ Ефим Егорович | Томпонский округ № 28 |
| 60 | САВВИНОВ Юрий Николаевич | Аллаиховский округ № 3 |
| 61 | СОЛОВЬЕВА Анна Афанасьевна | Ботуобинский округ № 15 |
| 62 | СОЛОМОВ Николай Иванович | Колымский округ № 31 |
| 63 | СТЕПАНОВ Степан Спиридонович | Оймяконский округ № 22 |
| 64 | СУХОМЯСОВ Иван Гаврильевич | Среднеколымский округ № 25 |
| 65 | ТАТАРИНОВ Сергей Васильевич | Усть-Майский округ № 30 |
| 66 | ТИРСКАЯ Лариса Александровна | Олекминский округ № 23 |
| 67 | ТУМУСОВ Федот Семенович | Вилюйский округ № 10 |
| 68 | УАРОВ Александр Сергеевич | Хочинский округ № 24 |
| 69 | ФЕДОРОВ Афанасий Афанасьевич | Таттинский округ № 27 |
| 70 | ФЕДОРОВ Родион Иннокентьевич | Строительный округ № 5 |
| 71 | ФИЛАТОВ Вячеслав Антонович | Нижнеколымский округ № 20 |
| 72 | ФИЛИППОВ Василий Васильевич | Горный округ № 11 |
| 73 | ЧЕРОВ Иван Данилович | Абыйский округ № 1 |
| 74 | ШКУРЕНКО Сергей Анатольевич | Набережный округ № 6 |
| 75 | ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич | Анабарский округ № 5 |
| 76 | ЯБЛОВСКИЙ Никифор Романович | Алданский округ № 2 |
Дата последнего изменения: 13 февраля 2020, 12:21